서울 광진구 자양동 가게 리포트
자양동은 서울 광진구에서 영업 중인 식당·카페·제과점이 1번째로 많은 동입니다(따로 페이지가 있는 7개 동 기준). 지금 1,387곳으로 서울 광진구 전체의 25%이고, 최근 1년 동안 152곳이 새로 허가를 받고 183곳이 폐업했습니다. 1996년 11월 16일 이전에 받은 영업허가가 지금까지 이어지는 곳은 58곳(4%)으로, 서울 광진구 전체(7%)보다 낮습니다.
영업 중
1,387
확인된 노포
1
최근 1년 새 인허가
152
최근 1년 폐업
183
확인된 노포
- 30+년
오래된 영업허가 58곳
'확인된 노포'와 '오래된 영업허가'는 무엇이 다른가요?
확인된 노포는 둘 중 하나가 확인된 곳입니다. ① 인허가 기록과 식품안전나라 변경 이력으로 같은 자리·같은 이름으로 30년 넘게 영업한 것이 확인됐거나, ② 소상공인시장진흥공단 백년가게(업력 30년 이상이 지정 조건)로 지정된 곳. 백년가게는 배지로 따로 표시합니다.오래된 영업허가는 식당 영업허가가 30년 넘게 이어졌지만 아직 확인되지 않은 곳입니다. 영업허가는 가게를 넘겨받아도(영업자 지위승계) 날짜가 그대로라서, 가게 나이가 아니라 허가 나이입니다. 이름이 최근에 바뀐 곳도 섞여 있습니다. 기준 자세히
| 상호 | 업태 | 동 | 허가 연도 | 지금 이름 | 지도에서 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울회관 | 한식 | 자양동 | 1978 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 영동대교 육온도 | 한식 | 자양동 | 1979 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 금문 | 중국식 | 자양동 | 1980 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 메가엠지씨커피 건대입구역점 | 분식 | 자양동 | 1980 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 전주식당 | 한식 | 자양동 | 1980 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 보광식당 | 한식 | 자양동 | 1981 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 송림식당 | 한식 | 자양동 | 1983 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 원보양꼬치 건대본점 | 중국식 | 자양동 | 1983 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 신설식당 | 한식 | 자양동 | 1984 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 마포육곳간 | 횟집 | 자양동 | 1985 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 송화양꼬치 | 중국식 | 자양동 | 1985 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 본스치킨자양본점 | 호프/통닭 | 자양동 | 1985 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 양숙이네 | 한식 | 자양동 | 1986 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 마실가세 | 한식 | 자양동 | 1986 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 종로빈대떡 | 한식 | 자양동 | 1986 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 뚜레쥬르 | 제과점영업 | 자양동 | 1987 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 맛좋은순대국 | 한식 | 자양동 | 1987 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 기절초풍물닭갈비 | 한식 | 자양동 | 1988 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 영동족발 | 한식 | 자양동 | 1989 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 노가리앤비어 | 호프/통닭 | 자양동 | 1989 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 낙골집 | 한식 | 자양동 | 1989 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 소해피 | 한식 | 자양동 | 1990 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 등촌칼국수 | 분식 | 자양동 | 1990 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 이모네김밥 | 김밥(도시락) | 자양동 | 1990 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 짜장짬뽕의달인 | 중국식 | 자양동 | 1990 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 영동순대국 | 한식 | 자양동 | 1990 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 남원추어탕 | 한식 | 자양동 | 1990 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 자양감자탕 | 한식 | 자양동 | 1990 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 연지민물매운탕 | 한식 | 자양동 | 1990 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 건대입구점 | 분식 | 자양동 | 1990 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 59년왕십리 성수점 | 한식 | 자양동 | 1991 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 평창냉면 | 한식 | 자양동 | 1991 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 참새방앗간포차 | 호프/통닭 | 자양동 | 1991 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 옹녀 | 호프/통닭 | 자양동 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 바다와갯벌 | 일식 | 자양동 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 마포숯불갈비 | 식육(숯불구이) | 자양동 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 전주생막걸리 | 호프/통닭 | 자양동 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 송림식당 | 한식 | 자양동 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 옥이네호프포차 | 호프/통닭 | 자양동 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 바로마주 | 호프/통닭 | 자양동 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 복만루 | 중국식 | 자양동 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 첼리와비올라 | 한식 | 자양동 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 배연식당 | 한식 | 자양동 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 김밥천국 | 김밥(도시락) | 자양동 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 청도호프 | 호프/통닭 | 자양동 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 파리바게뜨 자양현대점 | 제과점영업 | 자양동 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 신선설농탕자양점 | 한식 | 자양동 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 봉자마라탕 | 중국식 | 자양동 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 둥지7080 | 호프/통닭 | 자양동 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 팔당숯불갈비 | 식육(숯불구이) | 자양동 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 늘봄참숯갈비 | 식육(숯불구이) | 자양동 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 김가네 | 분식 | 자양동 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 명동분식 | 분식 | 자양동 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 아우네우리돼지생고기전문 | 한식 | 자양동 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 명동칼국수 | 분식 | 자양동 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 송화산시도삭면 | 중국식 | 자양동 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 명봉반점 | 중국식 | 자양동 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 돈스타 | 한식 | 자양동 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
최근 4주 새로 연 가게
- 11.10인허가
- 11.5인허가
- 11.2인허가
- 10.30인허가
- 10.27인허가
- 10.23인허가
- 10.21인허가
- 10.21인허가
- 10.20인허가
- 10.19인허가
- 10.16인허가
- 10.16인허가
- 10.16인허가
- 10.15인허가
- 10.12인허가
- 10.12인허가
- 10.8인허가
- 10.8인허가
- 10.7인허가
자양동 가게 구성
자양동에서 영업 중인 식당·카페·제과점 1,387곳 중 가장 많은 업태는 한식(31.5%)입니다. 중식의 비율은 9.5%로 서울 광진구 전체(4.5%)보다 5.0%p 높습니다.
| 업태 묶음 | 영업 중 | 비율 | 광진구 전체 |
|---|---|---|---|
| 한식 | 437 | 31.5% | 33.0% |
| 분식·김밥 | 58 | 4.2% | 5.4% |
| 중식 | 132 | 9.5% | 4.5% |
| 일식·횟집 | 74 | 5.3% | 6.0% |
| 양식·외국음식 | 81 | 5.8% | 6.7% |
| 치킨·술집 | 101 | 7.3% | 10.4% |
| 카페·다방 | 144 | 10.4% | 11.0% |
| 빵집·과자점 | 41 | 3.0% | 2.4% |
| 기타 | 319 | 23.0% | 20.5% |
허가를 낼 때 적은 업태 기준입니다. 기타에는 편의점·일반조리판매·기타 휴게음식점 등이 들어 있습니다.
동은 지번주소의 법정동 기준입니다. 숫자에서 축제·행사 임시 허가와 한 달 안에 닫은 단기 허가는 뺐습니다. 가게 이름은 노포와 새로 연 가게만 싣고, 폐업한 가게는 숫자로만 셉니다.