서울 금천구 독산동 가게 리포트
독산동은 서울 금천구에서 영업 중인 식당·카페·제과점이 2번째로 많은 동입니다(따로 페이지가 있는 3개 동 기준). 지금 1,416곳으로 서울 금천구 전체의 35%이고, 최근 1년 동안 132곳이 새로 허가를 받고 181곳이 폐업했습니다. 1996년 11월 16일 이전에 받은 영업허가가 지금까지 이어지는 곳은 117곳(8%)으로, 서울 금천구 전체(7%)보다 높습니다.
영업 중
1,416
확인된 노포
19
최근 1년 새 인허가
132
최근 1년 폐업
181
확인된 노포
- 32년째
- 46년째
- 46년째
- 42년째
- 41년째
- 38년째
- 38년째
- 37년째
- 35년째
- 35년째
- 35년째
- 35년째
- 33년째
- 32년째
- 31년째
- 31년째
- 31년째
- 31년째
- 30년째
오래된 영업허가 98곳
'확인된 노포'와 '오래된 영업허가'는 무엇이 다른가요?
확인된 노포는 둘 중 하나가 확인된 곳입니다. ① 인허가 기록과 식품안전나라 변경 이력으로 같은 자리·같은 이름으로 30년 넘게 영업한 것이 확인됐거나, ② 소상공인시장진흥공단 백년가게(업력 30년 이상이 지정 조건)로 지정된 곳. 백년가게는 배지로 따로 표시합니다.오래된 영업허가는 식당 영업허가가 30년 넘게 이어졌지만 아직 확인되지 않은 곳입니다. 영업허가는 가게를 넘겨받아도(영업자 지위승계) 날짜가 그대로라서, 가게 나이가 아니라 허가 나이입니다. 이름이 최근에 바뀐 곳도 섞여 있습니다. 기준 자세히
| 상호 | 업태 | 동 | 허가 연도 | 지금 이름 | 지도에서 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정수장 | 중국식 | 독산동 | 1972 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 다래성 | 호프/통닭 | 독산동 | 1976 | 2007년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 금 | 다방 | 독산동 | 1978 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 보리수 | 분식 | 독산동 | 1978 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 남문 | 다방 | 독산동 | 1978 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 제일다방 | 다방 | 독산동 | 1979 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 이화수육개장 | 한식 | 독산동 | 1980 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 아성원 | 중국식 | 독산동 | 1980 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 홍원식당 | 한식 | 독산동 | 1980 | 2024년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 정 | 다방 | 독산동 | 1981 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 우림한식부페 | 뷔페식 | 독산동 | 1981 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 솔다방 | 다방 | 독산동 | 1982 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 영광집 | 정종/대포집/소주방 | 독산동 | 1982 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 목화 | 정종/대포집/소주방 | 독산동 | 1982 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 한옥집 숯불갈비 | 한식 | 독산동 | 1982 | 2022년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 귀빈식당 | 정종/대포집/소주방 | 독산동 | 1982 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 미락가정식백반 | 한식 | 독산동 | 1983 | 2013년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 뉴월드호프광장 | 호프/통닭 | 독산동 | 1984 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 향팔리 | 분식 | 독산동 | 1984 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 우산속호프 | 호프/통닭 | 독산동 | 1984 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 목원분식 | 분식 | 독산동 | 1984 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 한우물식당 | 한식 | 독산동 | 1984 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 구어바베큐치킨호프 | 통닭(치킨) | 독산동 | 1984 | 2010년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 맨발의청춘 | 한식 | 독산동 | 1984 | 2006년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 인생건어물맥주 금천독산점 | 호프/통닭 | 독산동 | 1985 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 우림정 | 중국식 | 독산동 | 1985 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 타미하우스 | 분식 | 독산동 | 1985 | 2013년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 진미식당 | 정종/대포집/소주방 | 독산동 | 1986 | 2009년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 훌랄라독산1동점 | 한식 | 독산동 | 1986 | 2006년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 촌닭 | 호프/통닭 | 독산동 | 1986 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 구여사컵밥 독산점 | 분식 | 독산동 | 1987 | 2025년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 전주식당 | 한식 | 독산동 | 1987 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 케잌하우스밀레 | 제과점영업 | 독산동 | 1987 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 우일 정육식당 | 한식 | 독산동 | 1987 | 2026년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 대성숯불바베큐 | 한식 | 독산동 | 1988 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 고향소탕집 | 한식 | 독산동 | 1988 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 유가네 양꼬치 | 한식 | 독산동 | 1989 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 모두 순대국 감자탕(독산점) | 한식 | 독산동 | 1989 | 2023년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 노원식당 | 한식 | 독산동 | 1989 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 처갓집양념치킨 독산점 | 통닭(치킨) | 독산동 | 1989 | 2019년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 청정식당 | 한식 | 독산동 | 1989 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 진미식당 | 호프/통닭 | 독산동 | 1989 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 미요리포차 | 한식 | 독산동 | 1990 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 모해 | 호프/통닭 | 독산동 | 1990 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 이화룡 불짬뽕 | 분식 | 독산동 | 1990 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 광명식당 | 한식 | 독산동 | 1990 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 신안식당 | 한식 | 독산동 | 1991 | 2018년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 대박식당 | 한식 | 독산동 | 1991 | 2015년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 창희네분식 | 한식 | 독산동 | 1991 | 2020년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 장수오리촌 | 한식 | 독산동 | 1991 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 페리카나 | 통닭(치킨) | 독산동 | 1991 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 홍능숯불갈비 | 한식 | 독산동 | 1991 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 불향원 마라탕 | 한식 | 독산동 | 1991 | 2026년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 솥뚜껑위에춤추는삼겹살 | 한식 | 독산동 | 1991 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 명커피숍 | 다방 | 독산동 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 후랭크치킨 | 통닭(치킨) | 독산동 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 옛날순대국집 | 한식 | 독산동 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 원보양꼬치 | 한식 | 독산동 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 즐거운세상 | 통닭(치킨) | 독산동 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 신호등 | 한식 | 독산동 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 돈가 대박집 | 한식 | 독산동 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 금천회집 | 한식 | 독산동 | 1992 | 2025년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 석화 | 한식 | 독산동 | 1992 | 2010년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 이가네 | 한식 | 독산동 | 1993 | 2022년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 장수삼계탕 | 한식 | 독산동 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 림해설원 | 호프/통닭 | 독산동 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 시골장작구이 | 한식 | 독산동 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 가나호프 | 분식 | 독산동 | 1993 | 2012년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 유림식당 | 한식 | 독산동 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 우성 토종 순대국 | 한식 | 독산동 | 1993 | 2015년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 호남식당 | 한식 | 독산동 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 서귀포흑돈 | 한식 | 독산동 | 1993 | 2011년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 조림조림 | 한식 | 독산동 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 다시방 | 한식 | 독산동 | 1993 | 2016년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 둘리스 | 다방 | 독산동 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 진미분식 | 분식 | 독산동 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 민들레 | 정종/대포집/소주방 | 독산동 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 털보해물탕 | 한식 | 독산동 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 새소망뷔페 | 한식 | 독산동 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 비어캠프 | 호프/통닭 | 독산동 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 핫오리 | 한식 | 독산동 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 남원집 | 호프/통닭 | 독산동 | 1994 | 2022년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 행복식당 | 한식 | 독산동 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 마실호프 | 호프/통닭 | 독산동 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 자담치킨 독산점 | 한식 | 독산동 | 1995 | 2020년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 탈렌트 | 정종/대포집/소주방 | 독산동 | 1995 | 2014년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 위너스 | 일반조리판매 | 독산동 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 제주목장 | 한식 | 독산동 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 부흥족발보쌈 | 한식 | 독산동 | 1995 | 2002년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 벙개막창 | 한식 | 독산동 | 1996 | 2011년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 궁전 산들애 | 한식 | 독산동 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 강가네돌솥밥추어탕 | 한식 | 독산동 | 1996 | 2013년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 애퍼블(affable) | 호프/통닭 | 독산동 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 광진소탕 | 중국식 | 독산동 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 초가마을 | 호프/통닭 | 독산동 | 1996 | 2005년부터 | 네이버 지도카카오맵 |
| 우시장 200호 | 정종/대포집/소주방 | 독산동 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 포장마차9호 | 정종/대포집/소주방 | 독산동 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 나그랑호프 | 호프/통닭 | 독산동 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
최근 4주 새로 연 가게
- 11.13인허가
- 11.11인허가
- 11.10인허가
- 11.5인허가
- 10.28인허가
- 10.23인허가
- 10.21인허가
- 10.19인허가
독산동 가게 구성
독산동에서 영업 중인 식당·카페·제과점 1,416곳 중 가장 많은 업태는 한식(37.8%)입니다. 치킨·술집의 비율은 16.3%로 서울 금천구 전체(12.2%)보다 4.1%p 높습니다.
| 업태 묶음 | 영업 중 | 비율 | 금천구 전체 |
|---|---|---|---|
| 한식 | 535 | 37.8% | 38.2% |
| 분식·김밥 | 69 | 4.9% | 4.2% |
| 중식 | 74 | 5.2% | 4.8% |
| 일식·횟집 | 34 | 2.4% | 3.4% |
| 양식·외국음식 | 42 | 3.0% | 3.4% |
| 치킨·술집 | 231 | 16.3% | 12.2% |
| 카페·다방 | 132 | 9.3% | 11.6% |
| 빵집·과자점 | 23 | 1.6% | 1.7% |
| 기타 | 276 | 19.5% | 20.4% |
허가를 낼 때 적은 업태 기준입니다. 기타에는 편의점·일반조리판매·기타 휴게음식점 등이 들어 있습니다.
동은 지번주소의 법정동 기준입니다. 숫자에서 축제·행사 임시 허가와 한 달 안에 닫은 단기 허가는 뺐습니다. 가게 이름은 노포와 새로 연 가게만 싣고, 폐업한 가게는 숫자로만 셉니다.