경남 거창군 가조면 가게 리포트
가조면은 경남 거창군에서 영업 중인 식당·카페·제과점이 2번째로 많은 동입니다(따로 페이지가 있는 2개 동 기준). 지금 111곳으로 경남 거창군 전체의 9%이고, 최근 1년 동안 4곳이 새로 허가를 받고 3곳이 폐업했습니다. 1996년 11월 16일 이전에 받은 영업허가가 지금까지 이어지는 곳은 24곳(22%)으로, 경남 거창군 전체(14%)보다 높습니다.
영업 중
111
확인된 노포
1
최근 1년 새 인허가
4
최근 1년 폐업
3
확인된 노포
- 50년째
오래된 영업허가 23곳
'확인된 노포'와 '오래된 영업허가'는 무엇이 다른가요?
확인된 노포는 둘 중 하나가 확인된 곳입니다. ① 인허가 기록과 식품안전나라 변경 이력으로 같은 자리·같은 이름으로 30년 넘게 영업한 것이 확인됐거나, ② 소상공인시장진흥공단 백년가게(업력 30년 이상이 지정 조건)로 지정된 곳. 백년가게는 배지로 따로 표시합니다.오래된 영업허가는 식당 영업허가가 30년 넘게 이어졌지만 아직 확인되지 않은 곳입니다. 영업허가는 가게를 넘겨받아도(영업자 지위승계) 날짜가 그대로라서, 가게 나이가 아니라 허가 나이입니다. 이름이 최근에 바뀐 곳도 섞여 있습니다. 기준 자세히
| 상호 | 업태 | 동 | 허가 연도 | 지금 이름 | 지도에서 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7곡 제면소 가조점 | 한식 | 가조면 | 1976 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 장기식당 | 식육(숯불구이) | 가조면 | 1976 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 동해식당 | 중국식 | 가조면 | 1976 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 경원식육식당 | 식육(숯불구이) | 가조면 | 1981 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 멕시카나 가조점 | 통닭(치킨) | 가조면 | 1984 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 웬뼈다귀 | 한식 | 가조면 | 1986 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 가조보양흑염소 | 한식 | 가조면 | 1987 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 가조돼지국밥 | 식육(숯불구이) | 가조면 | 1987 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 제일식당 | 한식 | 가조면 | 1990 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 시골추어탕 | 한식 | 가조면 | 1990 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 가남식당 | 한식 | 가조면 | 1991 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 산정숯불촌 | 한식 | 가조면 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 온천민물장어 | 한식 | 가조면 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 상산가 | 한식 | 가조면 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 뿔당산장 | 한식 | 가조면 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 미가추어탕 | 한식 | 가조면 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 보리수식당 | 한식 | 가조면 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 거창상휴게소-한·양식 | 한식 | 가조면 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 거창하휴게소-한·양식 | 한식 | 가조면 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 백초분식 | 분식 | 가조면 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 메기촌 | 한식 | 가조면 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 봉자호프 | 호프/통닭 | 가조면 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 도리식당 | 한식 | 가조면 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
가조면 가게 구성
가조면에서 영업 중인 식당·카페·제과점 111곳 중 가장 많은 업태는 한식(62.2%)으로, 경남 거창군 전체(50.9%)보다 11.3%p 높습니다.
| 업태 묶음 | 영업 중 | 비율 | 거창군 전체 |
|---|---|---|---|
| 한식 | 69 | 62.2% | 50.9% |
| 분식·김밥 | 6 | 5.4% | 5.8% |
| 중식 | 4 | 3.6% | 3.8% |
| 일식·횟집 | 0 | 0.0% | 2.4% |
| 양식·외국음식 | 1 | 0.9% | 4.3% |
| 치킨·술집 | 8 | 7.2% | 8.9% |
| 카페·다방 | 13 | 11.7% | 9.7% |
| 빵집·과자점 | 0 | 0.0% | 1.5% |
| 기타 | 10 | 9.0% | 12.6% |
허가를 낼 때 적은 업태 기준입니다. 기타에는 편의점·일반조리판매·기타 휴게음식점 등이 들어 있습니다.
동은 지번주소의 법정동 기준입니다. 숫자에서 축제·행사 임시 허가와 한 달 안에 닫은 단기 허가는 뺐습니다. 가게 이름은 노포와 새로 연 가게만 싣고, 폐업한 가게는 숫자로만 셉니다.