경기 파주시 광탄면 가게 리포트
광탄면은 경기 파주시에서 영업 중인 식당·카페·제과점이 8번째로 많은 동입니다(따로 페이지가 있는 16개 동 기준). 지금 376곳으로 경기 파주시 전체의 5%이고, 최근 1년 동안 27곳이 새로 허가를 받고 27곳이 폐업했습니다. 1996년 11월 16일 이전에 받은 영업허가가 지금까지 이어지는 곳은 24곳(6%)으로, 경기 파주시 전체(3%)보다 높습니다.
영업 중
376
확인된 노포
0
최근 1년 새 인허가
27
최근 1년 폐업
27
오래된 영업허가 24곳
'확인된 노포'와 '오래된 영업허가'는 무엇이 다른가요?
확인된 노포는 둘 중 하나가 확인된 곳입니다. ① 인허가 기록과 식품안전나라 변경 이력으로 같은 자리·같은 이름으로 30년 넘게 영업한 것이 확인됐거나, ② 소상공인시장진흥공단 백년가게(업력 30년 이상이 지정 조건)로 지정된 곳. 백년가게는 배지로 따로 표시합니다.오래된 영업허가는 식당 영업허가가 30년 넘게 이어졌지만 아직 확인되지 않은 곳입니다. 영업허가는 가게를 넘겨받아도(영업자 지위승계) 날짜가 그대로라서, 가게 나이가 아니라 허가 나이입니다. 이름이 최근에 바뀐 곳도 섞여 있습니다. 기준 자세히
| 상호 | 업태 | 동 | 허가 연도 | 지금 이름 | 지도에서 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알머디나할랄음식앤레스토랑 광탄점 | 한식 | 광탄면 | 1978 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 광탄지하다방 | 다방 | 광탄면 | 1980 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 한일회관 | 한식 | 광탄면 | 1988 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 페리카나치킨 | 통닭(치킨) | 광탄면 | 1990 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| (주)푸드라이프 서서울CC | 한식 | 광탄면 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 호반서서울주식회사클럽하우스 | 한식 | 광탄면 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 큰여울김치찌개 | 한식 | 광탄면 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 오씨네 | 한식 | 광탄면 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 청암가든 | 한식 | 광탄면 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 평양막국수 | 한식 | 광탄면 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 안골가든 | 한식 | 광탄면 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 금란식당 | 한식 | 광탄면 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 광탄레저타운 | 한식 | 광탄면 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 약선마을 시골밥상 | 한식 | 광탄면 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 도토리집 | 한식 | 광탄면 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 청학정 | 한식 | 광탄면 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 시골보리밥집 | 한식 | 광탄면 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 온골부대찌개 | 한식 | 광탄면 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 촌닭마을 | 한식 | 광탄면 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 장원갈비 | 한식 | 광탄면 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 황금장어 | 한식 | 광탄면 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 꼭대기산장 | 한식 | 광탄면 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 김할매어죽 | 한식 | 광탄면 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 처용가(處容家) | 일반조리판매 | 광탄면 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
광탄면 가게 구성
광탄면에서 영업 중인 식당·카페·제과점 376곳 중 가장 많은 업태는 한식(54.8%)으로, 경기 파주시 전체(39.6%)보다 15.2%p 높습니다.
| 업태 묶음 | 영업 중 | 비율 | 파주시 전체 |
|---|---|---|---|
| 한식 | 206 | 54.8% | 39.6% |
| 분식·김밥 | 5 | 1.3% | 3.3% |
| 중식 | 10 | 2.7% | 2.9% |
| 일식·횟집 | 1 | 0.3% | 2.5% |
| 양식·외국음식 | 17 | 4.5% | 5.0% |
| 치킨·술집 | 19 | 5.1% | 8.2% |
| 카페·다방 | 30 | 8.0% | 9.7% |
| 빵집·과자점 | 4 | 1.1% | 2.4% |
| 기타 | 84 | 22.3% | 26.3% |
허가를 낼 때 적은 업태 기준입니다. 기타에는 편의점·일반조리판매·기타 휴게음식점 등이 들어 있습니다.
동은 지번주소의 법정동 기준입니다. 숫자에서 축제·행사 임시 허가와 한 달 안에 닫은 단기 허가는 뺐습니다. 가게 이름은 노포와 새로 연 가게만 싣고, 폐업한 가게는 숫자로만 셉니다.