부산 북구 만덕동 가게 리포트
만덕동은 부산 북구에서 영업 중인 식당·카페·제과점이 4번째로 많은 동입니다(따로 페이지가 있는 5개 동 기준). 지금 456곳으로 부산 북구 전체의 15%이고, 최근 1년 동안 18곳이 새로 허가를 받고 48곳이 폐업했습니다. 1996년 11월 16일 이전에 받은 영업허가가 지금까지 이어지는 곳은 62곳(14%)으로, 부산 북구 전체(7%)보다 높습니다.
영업 중
456
확인된 노포
0
최근 1년 새 인허가
18
최근 1년 폐업
48
오래된 영업허가 62곳
'확인된 노포'와 '오래된 영업허가'는 무엇이 다른가요?
확인된 노포는 둘 중 하나가 확인된 곳입니다. ① 인허가 기록과 식품안전나라 변경 이력으로 같은 자리·같은 이름으로 30년 넘게 영업한 것이 확인됐거나, ② 소상공인시장진흥공단 백년가게(업력 30년 이상이 지정 조건)로 지정된 곳. 백년가게는 배지로 따로 표시합니다.오래된 영업허가는 식당 영업허가가 30년 넘게 이어졌지만 아직 확인되지 않은 곳입니다. 영업허가는 가게를 넘겨받아도(영업자 지위승계) 날짜가 그대로라서, 가게 나이가 아니라 허가 나이입니다. 이름이 최근에 바뀐 곳도 섞여 있습니다. 기준 자세히
| 상호 | 업태 | 동 | 허가 연도 | 지금 이름 | 지도에서 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 만덕반점중국관 | 중국식 | 만덕동 | 1978 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 해즈커피(HAZ COFFEE) | 기타 | 만덕동 | 1981 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 류가네가든 | 식육(숯불구이) | 만덕동 | 1981 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 만덕별장 | 한식 | 만덕동 | 1981 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 녹원집 | 한식 | 만덕동 | 1981 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 오리별장 | 한식 | 만덕동 | 1981 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 옛집식당 | 한식 | 만덕동 | 1981 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 우리장 | 한식 | 만덕동 | 1982 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 곰배령가든 | 한식 | 만덕동 | 1983 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 강릉식당 | 한식 | 만덕동 | 1983 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 소회당 | 한식 | 만덕동 | 1986 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 황비홍 | 중국식 | 만덕동 | 1987 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 영자맛포차 | 식육(숯불구이) | 만덕동 | 1989 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 천보반점 | 중국식 | 만덕동 | 1989 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 정담 | 한식 | 만덕동 | 1990 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 생수반점 | 중국식 | 만덕동 | 1990 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 김가네얼큰이구이 | 한식 | 만덕동 | 1991 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 별난뒷고기와 삼겹살 | 한식 | 만덕동 | 1991 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 녹차밀면갈비마을 | 한식 | 만덕동 | 1991 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 모락모락 솥밥 | 한식 | 만덕동 | 1991 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 충무횟집 | 횟집 | 만덕동 | 1991 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 궁전숯불갈비목살 | 한식 | 만덕동 | 1991 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 우정식당 | 식육(숯불구이) | 만덕동 | 1991 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 그시절 7080 | 호프/통닭 | 만덕동 | 1991 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 월드라이브호프 | 기타 | 만덕동 | 1991 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 보사노바 | 기타 | 만덕동 | 1991 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 항구횟집 | 횟집 | 만덕동 | 1991 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 산장영양탕삼계탕 | 한식 | 만덕동 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 주유소 | 호프/통닭 | 만덕동 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 썬라이브 | 라이브카페 | 만덕동 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 숙향 | 한식 | 만덕동 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 자갈치장어구이 | 한식 | 만덕동 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 캐스타블 | 한식 | 만덕동 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 콩나물 | 한식 | 만덕동 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 새만덕식당 | 식육(숯불구이) | 만덕동 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 테라스 | 호프/통닭 | 만덕동 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 일미식당 | 한식 | 만덕동 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 24시 콩나물김치찌개 | 한식 | 만덕동 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 닭강정 클라쓰 | 호프/통닭 | 만덕동 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 정담 | 한식 | 만덕동 | 1992 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 다사랑남도맛집 | 한식 | 만덕동 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 만리장성 | 중국식 | 만덕동 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 정성수라간 | 통닭(치킨) | 만덕동 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 꼬들 고기집 | 식육(숯불구이) | 만덕동 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 밀양식당 | 한식 | 만덕동 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 만덕통닭호프 | 호프/통닭 | 만덕동 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 규문당과자점 | 제과점영업 | 만덕동 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 막구 | 정종/대포집/소주방 | 만덕동 | 1993 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 찜닭맨 | 통닭(치킨) | 만덕동 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 합천돼지국밥 | 호프/통닭 | 만덕동 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 화목한가족족발 부산만덕점 | 호프/통닭 | 만덕동 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 아낙촌(만덕점) | 식육(숯불구이) | 만덕동 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 개화 | 중국식 | 만덕동 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 마산할매아구찜 | 한식 | 만덕동 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 육뚝배기국밥막국수 | 식육(숯불구이) | 만덕동 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 푸줏간 | 호프/통닭 | 만덕동 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 여로포차 | 정종/대포집/소주방 | 만덕동 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 꽃수레 | 한식 | 만덕동 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 술땡기는날 | 호프/통닭 | 만덕동 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 정통경주돼지국밥 | 식육(숯불구이) | 만덕동 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 방아보쌈 | 식육(숯불구이) | 만덕동 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 부산가든 | 식육(숯불구이) | 만덕동 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
최근 4주 새로 연 가게
- 11.12인허가
- 11.5인허가
만덕동 가게 구성
만덕동에서 영업 중인 식당·카페·제과점 456곳 중 가장 많은 업태는 한식(38.8%)입니다. 치킨·술집의 비율은 16.4%로 부산 북구 전체(13.0%)보다 3.4%p 높습니다.
| 업태 묶음 | 영업 중 | 비율 | 북구 전체 |
|---|---|---|---|
| 한식 | 177 | 38.8% | 38.9% |
| 분식·김밥 | 20 | 4.4% | 5.1% |
| 중식 | 16 | 3.5% | 3.5% |
| 일식·횟집 | 20 | 4.4% | 5.5% |
| 양식·외국음식 | 19 | 4.2% | 4.7% |
| 치킨·술집 | 75 | 16.4% | 13.0% |
| 카페·다방 | 35 | 7.7% | 8.1% |
| 빵집·과자점 | 8 | 1.8% | 2.4% |
| 기타 | 86 | 18.9% | 18.8% |
허가를 낼 때 적은 업태 기준입니다. 기타에는 편의점·일반조리판매·기타 휴게음식점 등이 들어 있습니다.
동은 지번주소의 법정동 기준입니다. 숫자에서 축제·행사 임시 허가와 한 달 안에 닫은 단기 허가는 뺐습니다. 가게 이름은 노포와 새로 연 가게만 싣고, 폐업한 가게는 숫자로만 셉니다.