부산 북구 금곡동 가게 리포트
금곡동은 부산 북구에서 영업 중인 식당·카페·제과점이 5번째로 많은 동입니다(따로 페이지가 있는 5개 동 기준). 지금 176곳으로 부산 북구 전체의 6%이고, 최근 1년 동안 10곳이 새로 허가를 받고 18곳이 폐업했습니다. 1996년 11월 16일 이전에 받은 영업허가가 지금까지 이어지는 곳은 22곳(12%)으로, 부산 북구 전체(7%)보다 높습니다.
영업 중
176
확인된 노포
0
최근 1년 새 인허가
10
최근 1년 폐업
18
오래된 영업허가 22곳
'확인된 노포'와 '오래된 영업허가'는 무엇이 다른가요?
확인된 노포는 둘 중 하나가 확인된 곳입니다. ① 인허가 기록과 식품안전나라 변경 이력으로 같은 자리·같은 이름으로 30년 넘게 영업한 것이 확인됐거나, ② 소상공인시장진흥공단 백년가게(업력 30년 이상이 지정 조건)로 지정된 곳. 백년가게는 배지로 따로 표시합니다.오래된 영업허가는 식당 영업허가가 30년 넘게 이어졌지만 아직 확인되지 않은 곳입니다. 영업허가는 가게를 넘겨받아도(영업자 지위승계) 날짜가 그대로라서, 가게 나이가 아니라 허가 나이입니다. 이름이 최근에 바뀐 곳도 섞여 있습니다. 기준 자세히
| 상호 | 업태 | 동 | 허가 연도 | 지금 이름 | 지도에서 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 밀양가마솥추어탕 | 한식 | 금곡동 | 1972 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 양자강 | 중국식 | 금곡동 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 자갈치산곰장어 | 횟집 | 금곡동 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 동화루 | 중국식 | 금곡동 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 금곡반점 | 중국식 | 금곡동 | 1994 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 댓끼리야 | 한식 | 금곡동 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 밥무까술무까 | 한식 | 금곡동 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 호식이두마리치킨(금곡점) | 통닭(치킨) | 금곡동 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 처갓집양념치킨 금곡점 | 호프/통닭 | 금곡동 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 청와대 뒷고기 | 식육(숯불구이) | 금곡동 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 송담추어탕 | 한식 | 금곡동 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 델피하우스 | 호프/통닭 | 금곡동 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 삼거리회관 | 식육(숯불구이) | 금곡동 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| OK도매횟집 | 한식 | 금곡동 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 초원생오리 | 한식 | 금곡동 | 1995 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 돈까스일번지 | 분식 | 금곡동 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 하베스트베이커리 | 제과점영업 | 금곡동 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 베이글스 | 제과점영업 | 금곡동 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 장수국수 | 분식 | 금곡동 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 태양반점 | 중국식 | 금곡동 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 곤지암 할매소머리국밥 | 한식 | 금곡동 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
| 오늘은대패 | 식육(숯불구이) | 금곡동 | 1996 | 확인 전 | 네이버 지도카카오맵 |
최근 4주 새로 연 가게
- 10.19인허가
금곡동 가게 구성
금곡동에서 영업 중인 식당·카페·제과점 176곳 중 가장 많은 업태는 한식(35.2%)입니다. 분식·김밥의 비율은 9.1%로 부산 북구 전체(5.1%)보다 4.0%p 높습니다.
| 업태 묶음 | 영업 중 | 비율 | 북구 전체 |
|---|---|---|---|
| 한식 | 62 | 35.2% | 38.9% |
| 분식·김밥 | 16 | 9.1% | 5.1% |
| 중식 | 10 | 5.7% | 3.5% |
| 일식·횟집 | 9 | 5.1% | 5.5% |
| 양식·외국음식 | 3 | 1.7% | 4.7% |
| 치킨·술집 | 15 | 8.5% | 13.0% |
| 카페·다방 | 20 | 11.4% | 8.1% |
| 빵집·과자점 | 7 | 4.0% | 2.4% |
| 기타 | 34 | 19.3% | 18.8% |
허가를 낼 때 적은 업태 기준입니다. 기타에는 편의점·일반조리판매·기타 휴게음식점 등이 들어 있습니다.
동은 지번주소의 법정동 기준입니다. 숫자에서 축제·행사 임시 허가와 한 달 안에 닫은 단기 허가는 뺐습니다. 가게 이름은 노포와 새로 연 가게만 싣고, 폐업한 가게는 숫자로만 셉니다.